Klubbmatcher
Lagtävling mot Fullerös veteraner
Individuell slagtävling med handicap, där de 10 bästa resultaten i varje lag räknas.
Spelas i 2 omgångar, en på respektive bana.
Resultaten från båda banorna räknas ihop i lagtävling.
Bortamatch på Fullerö den 14/9
Hemmamatch i Torshälla den 2/6
Resultat Klubbmatch Torshälla 2 juni
Torshälla GK | Fullerö GK | ||
Björn Eklöv | 69 | Staffan Westman | 74 |
Hannele Rieman | 70 | Håkan Karlsson | 74 |
Leif örnrå | 71 | Anders Carlsson | 75 |
Göran Halt | 72 | Lennart Sjölund | 76 |
Göran Gemmel | 73 | Uno Nordqvist | 80 |
Harry Hermansson | 74 | Kjell Westberg | 81 |
Helena Luusa | 75 | Pentti Hrju-seppänen | 82 |
Rein Tael | 75 | Peter Brandt | 83 |
Bengt Brock | 76 | Lillemor Nordqvist | 84 |
kristina Hassbring | 76 | Bo Jonsson | 84 |
Torshälla GK 731 slag
Fullerö GK 793 slag
Resultat Fullerö 14/9
Fullerö GK | 725 | Torshälla GK | 758 |
Robert Persson | 69 | Mikael Hogréus | 68 |
Stefan Aldén | 72 | Conny Eriksson | 73 |
Bo Jonsson | 72 | Lars Hellqvist | 74 |
Bengt Creutzer | 72 | Bertil Andersson | 76 |
Göran Iraeus | 73 | Karin magnusson | 76 |
Börje Ståhle | 73 | Göran Rantala | 78 |
Lillemor Nordqvist | 73 | Ove Sandström | 78 |
Lennart Sjölund | 74 | Ingvar Ånstad | 78 |
P G Pettersson | 74 | Anders E Jansson | 78 |
Hans Gistafsson | 74 | Vivi-anne örmo | 79 |
Totalt
Fuellerö GK 1517 slag Torshälla GK 1489 slag