HIO av Torshälla medlemmar

Datum | Namn | Bana | Hål |
---|---|---|---|
2020-10-16 | Tuula Palosaari Torshälla GK HIO |
Torshälla golfbana | 8 |
2020-10-06 | Christer Pettersson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2020-10-02 | Thomas Pettersson Torshälla GK HIO |
Norra | 13 |
2020-09-30 | Jan Gustavsson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2020-09-26 | Rolf Lindblom Torshälla GK HIO |
Niohålsbanan | 8 |
2020-09-23 | Jerker Sidén Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2020-09-20 | Jenni Persson Torshälla GK HIO |
Eskilstuna Golfklubb | 16 |
2020-09-06 | Lena Carlsson Torshälla GK HIO |
Strängnäs Golfklubb | 8 |
2020-08-12 | Kristoffer Eriksson Sköld Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2020-08-11 | Isabell Pettersson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2020-06-21 | Kristoffer Eriksson Sköld Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 15 |
2020-06-09 | Sven Andersson Eskilstuna GK HIO |
Torshälla | 12 |
2020-05-27 | Ann-Cathrin Johansson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 15 |
2020-05-21 | Mats Hofving Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2020-05-21 | Mats Hofving Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2020-05-09 | Ove Rosén Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2020-05-09 | Thomas Larsson Torshälla GK HIO |
Fullerö GK | 7 |
2020-05-04 | Auri Hirvikoski Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 8 |
2020-04-30 | Leif Hendelmo Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | Nr 4 |
2019-09-08 | Bertil Andersson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2019-09-06 | Christer Pettersson Torshälla GK HIO |
Torshälla Gk | 15 |
2019-09-04 | Ulf Andersson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2019-08-30 | Eliano Ferrari Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2019-08-01 | Gunilla Jensen Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 8 |
2019-07-10 | Lars Königsson Torshälla GK HIO |
Sälenfjällens golfbana | 2 |
2019-06-03 | Kjell Pallhed Torshälla GK HIO |
torshälla gk | 15 |
2019-06-01 | Barbro Carlsson Torshälla GK HIO |
Enköpings Golfklubb | 12 |
2019-05-18 | Tony Landin Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 12 |
2019-04-27 | Rickard Bergstedt Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2019-04-25 | Franco Bortolini Torshälla GK HIO |
Eskilstuna Golfklubb | 7 |
2018-10-21 | Jonas Högberg Torshälla GK HIO |
Eskilstuna GK | 2 |
2018-10-16 | Urban Swärd Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2018-10-12 | Marianne Segerlind Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2018-09-02 | Martin Östlund Torshälla GK HIO |
Eskilstuna Golfklubb | 2 |
2018-08-26 | Stefan Clevensjö Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2018-08-25 | Eva-Marie Lindblom Eskilstuna GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2018-07-24 | Ann-Christine Höglund Skoog Torshälla GK HIO |
Sjöbo Golfklubb | 15 |
2018-06-28 | Andreas Leander Torshälla GK HIO |
Trosa | 17 |
2018-06-28 | Andreas Leander Torshälla GK HIO |
Trosa | 17 |
2018-06-23 | John Pöllänen Norrköpings GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2018-05-29 | Urban Nordqvist Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2018-05-18 | Rein Tael Torshälla GK HIO |
Arboga GK | 8 |
2018-05-07 | Rein Tael Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 8 |
2017-10-26 | Göran Halt Torshälla GK HIO |
La Serena Golf | 17 |
2017-09-16 | Felix Andersson Torshälla GK Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2017-08-11 | Adam Gyllhamn Torshälla GK HIO |
Eskilstuna Golfklubb | 2 |
2017-07-28 | Dennis Lidholm Torshälla GK HIO |
Arboga Golfklubb | 11 |
2017-07-28 | Dennis Lidholm Torshälla GK HIO |
Haketorp | 11 |
2017-07-21 | Peter Björkman Torshälla GK HIO |
Västra | 1 |
2017-07-04 | Peter Juhlin Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 15 |
2017-04-28 | Bo Myhre Torshälla GK HIO |
Donald Steel Course | 13 |
2016-09-06 | Sven-Olof Sörensson Torshälla GK HIO |
Torshälla | 4 |
2016-08-27 | Amanda Siwertzon Torshälla GK HIO |
Fullerö Golfklubb | 3 |
2016-08-20 | Paloma Andía de la Torre Torshälla GK HIO |
Eskilstuna Golfklubb | 7 |
2016-08-07 | Kjell Lindblom Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2016-08-07 | Kjell Lindblom Torshälla GK HIO |
Torshälla | 8 |
2016-07-14 | Jan Höglund Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 12 |
2016-07-01 | Lena Erlandsson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 12 |
2016-06-22 | Bo Persson Fagersta GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2016-06-15 | Jonas Högberg Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2016-06-12 | Vincent Adoue Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2016-04-07 | Max Calais Torshälla GK HIO |
Toscana Golfclub | 13 |
2015-10-28 | Rolf Berg Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2015-10-10 | Edgar Larsson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2015-09-27 | Christoffer Johnsson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2015-08-12 | Filip Engström Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2015-08-07 | Hannu Hirvikoski Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 8 |
2015-08-04 | Robert Gustafsson Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2015-07-17 | Jonas Olsson Vidbynäs Golf Club HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2015-07-16 | Adam Östh Vidbynäs Golf Club HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2015-07-12 | Ingegerd Widgren Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2015-05-16 | Jonas Högberg Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2015-04-28 | Ove Holmström Torshälla GK Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2015-04-19 | Hampus Karlsson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2014-11-17 | Hans Adamsson Torshälla GK HIO |
Vale da Pinta | 17 |
2014-10-14 | Göran Larsson Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 12 |
2014-10-04 | Bosse Östling Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 12 |
2014-09-18 | Auri Hirvikoski Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2014-09-02 | Rune Noppa Torshälla GK HIO |
Torshälla | 15 |
2014-08-15 | Ulf Jonsson Torshälla GK HIO |
Röd | 4 |
2014-06-16 | Rein Tael Torshälla GK HIO |
Torshlla Golfklubb | 8 |
2014-06-10 | Sichun Lee Torshälla GK HIO |
Torshälla | 4 |
2014-05-25 | Rolf Emanuelsson Torshälla GK HIO |
Fullerö Golfklubb | 7 |
2014-05-18 | Peter Lagelius Tortuna GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 15 |
2014-05-12 | Göran Gemmel Torshälla GK HIO |
Vingåker | 10 |
2014-03-31 | Mikael Paijkull Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2013-10-01 | Monica Azzarri Torshälla GK HIO |
Mälarbadens Golfklubb | 17 |
2013-09-25 | Bengt Gustafsson Eskilstuna GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2013-08-11 | Magnus Öhling Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2013-08-01 | Margaretha Fredriksson Torshälla GK HIO |
Äppelgården | 10 |
2013-07-25 | Alpo Aalto Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2013-07-23 | Marvin Högman Eskilstuna GK HIO |
Torshälla Gk | 8 |
2013-06-20 | Jörn Hallqvist Torshälla GK HIO |
Torshälla Gk | 4 |
2013-05-30 | Hans Helander Torshälla GK HIO |
Eskilstuna | 16 |
2013-05-13 | Fred Hellström Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 8 |
2012-10-12 | Jörn Hallqvist Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2012-06-19 | Carl Lundevi Torshälla GK HIO |
Norra banan | 11 |
2012-06-08 | Annika Hallqvist Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2011-09-19 | Stefan Carsemark Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2011-08-12 | Bengt Nilsson Torshälla GK HIO |
18 hålsbanan | 15 |
2011-08-03 | Marie Liedholm Torshälla GK HIO |
Eskilstuna Golfklubb | 7 |
2011-08-02 | Håkan Berg Torshälla GK HIO |
Strand | 1 |
2011-07-17 | Göran Larsson Torslanda GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2011-07-15 | Jan Svensson Torshälla GK HIO |
Ombergs golfbana | 9 |
2011-07-09 | Barbro Westberg Torshälla GK HIO |
Rya | 4 |
2011-07-03 | Marie Andersson Torshälla GK HIO |
Hagge | 12 |
2011-06-28 | Alexandra Hansson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2010-09-11 | Lilian Wallberg Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2010-08-28 | Thomas Nordin Eskilstuna GK HIO |
torshälla gk | 8 |
2010-06-03 | Raimo Johansson Torshälla GK HIO |
Torshälla gk | 15 |
2010-05-24 | Jan Cornén Sundbyholms Golf & Country Club HIO |
Torshälla | 8 |
2010-05-23 | Michael Lucic Tyresö GK HIO |
Torshälla Gk | 15 |
2010-05-10 | Gunnar Andersson Torshälla GK HIO |
Torshälla | 15 |
2010-04-23 | Roland Gripenfeldt Torshälla GK HIO |
Rya GK | 4 |
2009-09-11 | Bertil Eklind Torshälla GK HIO |
Jotsberga | 15 |
2009-08-27 | Hans Larsson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2009-08-12 | Christer Pettersson Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2009-08-03 | Lennart Larsson Torshälla GK HIO |
TORSHÄLLA | 4 |
2009-06-09 | Kim Nydestedt Torshälla GK HIO |
Jotsberga | 7 |
2009-06-01 | Erik Schmidt Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 12 |
2008-10-08 | Bengt Brock Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 12 |
2008-07-28 | Gerd Lindgren Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2008-07-17 | Lennart Remnegård Torshälla GK HIO |
Torshälla | 15 |
2008-07-10 | Adam Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 15 |
2008-06-29 | Ellert Liljeholm Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 8 |
2008-05-31 | Göran Gemmel Torshälla GK HIO |
Rya | 6 |
2008-05-23 | Eva Hogréus Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 15 |
2008-04-21 | Ove Sandström Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2007-09-20 | Conny Sandberg Torshälla GK HIO |
Torshälla | 8 |
2007-08-05 | Annika Thomsson Andersson Torshälla GK HIO |
Strand Golf | 8 |
2007-06-28 | Marie Liedholm Torshälla GK HIO |
Torshälla | 15 |
2007-06-25 | Erik Larsson Torshälla GK HIO |
Torshälla gk | 4 |
2007-06-23 | Marcus Lindblad Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfbana | 8 |
2007-06-10 | Elisabet Persson Torshälla GK HIO |
Torshälla | 15 |
2007-05-17 | Jan Petersson Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 12 |
2007-04-28 | Johnny Forsman Torshälla GK HIO |
Olofströms GK | 11 |
2006-11-26 | Sven-Erik Sandström Torshälla GK HIO |
Mission Hill | 11 |
2006-09-23 | Mats Ekholm Torshälla GK HIO |
Strands GK | 12 |
2006-09-18 | Bengt Eklind Torshälla GK HIO |
Norrtorps Golfbana | 6 |
2006-09-02 | Kjell-Ove Ericsson Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2006-08-20 | Ove Randberg Torshälla GK HIO |
Torshälla | 4 |
2006-08-09 | Anders Ejdenwik Torshälla GK HIO |
Sundbyholms G K | 4 |
2006-08-04 | Hans Elvén Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2006-07-31 | Håkan Wilén Torshälla GK HIO |
Torshälla | 4 |
2006-06-12 | Claes-Olov Ekström Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2006-05-06 | Linnea Adamsson Torshälla GK HIO |
Sofiedals GK | 8 |
2005-11-06 | Bo Ohlin Torshälla GK HIO |
Strands Golfklubb | 8 |
2005-11-06 | Bo Ohlin Torshälla GK HIO |
Strands pay and play | 8 |
2005-10-06 | Marcus Eidelöf Torshälla GK HIO |
Torshälla | 15 |
2005-09-20 | Kalevi Koivula Torshälla GK HIO |
Sundbyholm GK | 17 |
2005-09-06 | Magnus Sjuls Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2005-09-05 | Anette Hallbert Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2005-08-12 | Hedvig Herlin Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | Hål 4 |
2005-08-04 | Anna Nordqvist Torshälla GK HIO |
Barsebäck | 8 |
2005-07-20 | Nils-Gunnar Malmlöf Torshälla GK HIO |
Eskilstuna GK | 5 |
2005-06-05 | Jimmie Larsson Torshälla GK HIO |
Slottsbanan | 3 |
2005-05-27 | Ritva Valkama Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2004-10-09 | Urban Nordqvist Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
2004-08-26 | Jan Nilhage Katrineholms GK HIO |
Torshälla-Nyby | 15 |
2004-08-19 | Robert Grip Torshälla;GK HIO |
Torshälla gk | 4 |
2004-08-07 | Jonas Tavemark Torshälla GK HIO |
Strand | 12 |
2004-08-06 | Olle Neuman Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2004-07-23 | Jimmy Godin Torshälla GK HIO |
Torshälla | 4 |
2004-07-22 | Margaretha Andersson Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
2004-05-16 | Christina Scott Torshälla GK HIO |
Torshälla Gk | 8 |
2004-05-16 | Christina Scott Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 8 |
2004-05-16 | Malin Becker Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
2004-05-08 | Håkan Wikman Piteå GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 4 |
2003-09-22 | Britt Larsson Torshälla GK HIO |
thagk | 15 |
2003-08-09 | Thomas Wedlund Torshälla GK HIO |
thagk | 4 |
2003-07-10 | Carl Mitt-Holm Torshälla GK HIO |
thagk | 8 |
2003-06-10 | David Marklund Torshälla GK HIO |
thagk | 12 |
2003-06-01 | Jochim Lodin Torshälla GK HIO |
thagk | 8 |
2003-05-26 | Håkan Carlsson Torshälla GK HIO |
thagk | 15 |
2002-10-05 | Sven-Olov Joelsson Torshälla GK HIO |
thagk | 4 |
2002-06-01 | Hans Andersson Torshälla GK HIO |
thagk | 4 |
2002-06-01 | Jan Scott Torshälla GK HIO |
thagk | 15 |
2002-06-01 | Anders Alf Torshälla GK HIO |
thagk | 8 |
2001-07-13 | Christina Scott
Christina Scott Torshälla GK HIO |
thagk | 15 |
2001-07-01 | Margareta Schollin Torshälla GK HIO |
thagk | 15 |
2001-07-01 | Annika Hallquist Torshälla GK HIO |
thagk | 15 |
2001-07-01 | Mikael Berg Torshälla GK HIO |
thagk | 4 |
2001-07-01 | Hans Billberg Torshälla GK HIO |
thagk | 4 |
2000-08-07 | Göran Gemmel Torshälla GK HIO |
Marbaek banen | 9 |
2000-06-19 | Gustav Adamsson Torshälla GK HIO |
Gul | 7 |
1999-09-18 | Thomas karlsson Torshälla GK HIO |
skerke | 11 |
1999-04-05 | Kjell Pallhed Torshälla GK HIO |
la marquesa golfclub | 17 |
1998-11-01 | Torgny Larsson Torshälla GK HIO |
Eskilstuna Golfklubb | 11 |
1998-05-08 | Per Wallin Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
1997-08-28 | Edgar Larsson Torshälla GK HIO |
Burviks GK | 8 |
1994-08-02 | Ulf Andersson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
1993-09-09 | Kent Sandberg Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 4 |
1993-08-31 | Rune Tavemark Torshälla;GK HIO |
Torshälla | 12 |
1993-08-31 | Kjell-Ove Ericsson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 15 |
1993-08-20 | Gert Carlsson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 8 |
1993-03-27 | Roland Hjelm Torshälla GK HIO |
Trollhättans Golfklubb | 3 |
1992-05-17 | Bert-Ove Eriksson Torshälla GK HIO |
9-håls | 15 |
1991-08-23 | Wanja Gemmel Torshälla GK HIO |
Ulricehamn | 10 (1 idag) |
1987-06-11 | Edgar Larsson Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | Gamla 3:an |
1986-06-12 | Göran Gemmel Torshälla GK HIO |
Kevinge | 14 |
1985-06-01 | Jonas Tavemark Torshälla GK HIO |
Torshälla GK | 15 |
1984-08-08 | Edgar Larsson Torshälla GK HIO |
Torshälla Golfklubb | 12 |